Атлантический Дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Филадельфия Севенти Сиксерс | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 2 |   Нью-Йорк Никс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 3 |   Бостон Сельтикс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 4 |   Торонто Рэпторс | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 5 |   Бруклин Нетс | 5 | 0 | 5 | 0 | 
Центральный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Чикаго Буллз | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 2 |   Милуоки Бакс | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 3 |   Кливленд Кавальерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 4 |   Детройт Пистонс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 5 |   Индиана Пэйсерс | 4 | 0 | 4 | 0 | 
Тихоокеанский дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   ГС Уорриорз | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 
| 2 |   Лос-Анджелес Лейкерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 3 |   Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 4 |   Финикс Санз | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 5 |   Сакраменто Кингз | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
Юго-восточный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Майами Хит | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 2 |   Шарлотт Хорнетс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 3 |   Атланта Хокс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 4 |   Вашингтон Уизардс | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 
| 5 |   Орландо Мэджик | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 
Северо-западный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Оклахома-Сити Тандер | 5 | 5 | 0 | 1 | 
| 2 |   Денвер Наггетс | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 3 |   Портленд Трэйл Блэйзерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 4 |   Юта Джаз | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 5 |   Миннесота Тимбервулвз | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
Западная конференция
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Оклахома-Сити Тандер | 5 | 5 | 0 | 1 | 
| 2 |   Сан-Антонио Спёрс | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 3 |   ГС Уорриорз | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 
| 4 |   Денвер Наггетс | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 5 |   Портленд Трэйл Блэйзерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 6 |   Лос-Анджелес Лейкерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 7 |   Мемфис Гриззлис | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 8 |   Юта Джаз | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 9 |   Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 10 |   Хьюстон Рокетс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 11 |   Миннесота Тимбервулвз | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 12 |   Даллас Мэверикс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 13 |   Финикс Санз | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 14 |   Сакраменто Кингз | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 15 |   Нью-Орлеан Пеликанс | 4 | 0 | 4 | 0 | 
Восточная конференция
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Чикаго Буллз | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 2 |   Филадельфия Севенти Сиксерс | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 3 |   Майами Хит | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 4 |   Милуоки Бакс | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 5 |   Кливленд Кавальерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 6 |   Детройт Пистонс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 7 |   Нью-Йорк Никс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 8 |   Шарлотт Хорнетс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 9 |   Атланта Хокс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 10 |   Бостон Сельтикс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 11 |   Вашингтон Уизардс | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 
| 12 |   Торонто Рэпторс | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 13 |   Орландо Мэджик | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 
| 14 |   Индиана Пэйсерс | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 15 |   Бруклин Нетс | 5 | 0 | 5 | 0 | 
Юго-западный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Сан-Антонио Спёрс | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 2 |   Мемфис Гриззлис | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 3 |   Хьюстон Рокетс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 4 |   Даллас Мэверикс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 5 |   Нью-Орлеан Пеликанс | 4 | 0 | 4 | 0 | 
Общая таблица НБА
| Место | Команда | И | В | П | ПП | 
| 1 |   Чикаго Буллз | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 1 |   Оклахома-Сити Тандер | 5 | 5 | 0 | 1 | 
| 1 |   Филадельфия Севенти Сиксерс | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 1 |   Сан-Антонио Спёрс | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 5 |   ГС Уорриорз | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 
| 6 |   Милуоки Бакс | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 6 |   Майами Хит | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 6 |   Денвер Наггетс | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 
| 9 |   Портленд Трэйл Блэйзерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 9 |   Мемфис Гриззлис | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 9 |   Лос-Анджелес Лейкерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 9 |   Детройт Пистонс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 9 |   Кливленд Кавальерс | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 
| 14 |   Хьюстон Рокетс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 14 |   Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 14 |   Нью-Йорк Никс | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 14 |   Юта Джаз | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 
| 18 |   Атланта Хокс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 18 |   Миннесота Тимбервулвз | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 18 |   Даллас Мэверикс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 18 |   Шарлотт Хорнетс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 18 |   Бостон Сельтикс | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 
| 23 |   Орландо Мэджик | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 
| 24 |   Вашингтон Уизардс | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 
| 25 |   Финикс Санз | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 25 |   Сакраменто Кингз | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 25 |   Торонто Рэпторс | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 
| 28 |   Бруклин Нетс | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 28 |   Индиана Пэйсерс | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 28 |   Нью-Орлеан Пеликанс | 4 | 0 | 4 | 0 | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							