League One 25/26
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Стокпорт Каунти | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 — 14 | 28 | 
| 2 |   Кардифф | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 — 11 | 26 | 
| 3 |   Стивенэйдж | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 — 10 | 26 | 
| 4 |   Брэдфорд | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 — 16 | 26 | 
| 5 |   Уимблдон | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 — 15 | 25 | 
| 6 |   Линкольн Сити | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 — 11 | 24 | 
| 7 |   Болтон | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 — 15 | 23 | 
| 8 |   Мэнсфилд | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 — 15 | 19 | 
| 9 |   Хаддерсфилд | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 — 18 | 19 | 
| 10 |   Лутон | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 — 15 | 19 | 
| 11 |   Барнсли | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 — 17 | 18 | 
| 12 |   Донкастер | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 — 19 | 18 | 
| 13 |   Уиган | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 — 18 | 17 | 
| 14 |   Лейтон | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 — 23 | 17 | 
| 15 |   Ротерхам | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 — 16 | 17 | 
| 16 |   Нортхэмптон | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 — 13 | 17 | 
| 17 |   Уиком | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 — 16 | 16 | 
| 18 |   Эксетер | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 — 14 | 16 | 
| 19 |   Рединг | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 — 19 | 15 | 
| 20 |   Бертон Альбион | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 — 16 | 15 | 
| 21 |   Порт Вейл | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 — 15 | 13 | 
| 22 |   Плимут | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 — 23 | 13 | 
| 23 |   Блэкпул | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 — 22 | 12 | 
| 24 |   Питерборо | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 — 22 | 10 | 
Повышение
Повышение (Плей-офф)
Зона вылета
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Челны
31 Октябряв 19:00
 
									ЦСК ВВС
 
									Лукко
31 Октябряв 19:30
 
									Ваасан Спорт
 
									Швеннингер
31 Октябряв 21:30
 
									Берлин Айсберен
 
									Таппара
31 Октябряв 19:30
 
									ХИФК
 
									Пеликанс
31 Октябряв 19:30
 
									ХПК
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							