Beyaz
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Петролспор | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 — 6 | 23 | 
| 2 |   Санлиурфаспор | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 — 12 | 22 | 
| 3 |   Мугласпор | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 — 7 | 17 | 
| 4 |   Элазигспор | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 — 9 | 17 | 
| 5 |   Инегёлспор | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 — 13 | 17 | 
| 6 |   Анкараспор | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 — 7 | 17 | 
| 7 | Adana 01 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 — 12 | 15 | 
| 8 |   Ербааспор | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 — 12 | 14 | 
| 9 | Искендерунспор | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 — 11 | 13 | 
| 10 |   Анкарагюджю | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 — 11 | 12 | 
| 11 |   Кастамонуспор | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 — 13 | 12 | 
| 12 |   Бейоглу Ени Карши | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 — 5 | 11 | 
| 13 |   Эржинкан | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 — 14 | 11 | 
| 14 |   Караджабей Беледийеспор | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 — 15 | 10 | 
| 15 |   Беледиеспор | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 — 16 | 8 | 
| 16 | Beykoz Anadoluspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 — 9 | 7 | 
| 17 |   Алтынорду | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 — 13 | 4 | 
| 18 | Karaman | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 — 17 | 3 | 
| 19 |   Буджаспор | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 — 20 | 2 | 
Kirmizi
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Бурсаспор | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 — 7 | 22 | 
| 2 | Aliaga Futbol AS | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 — 6 | 22 | 
| 3 | Mardin 1969 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 — 7 | 22 | 
| 4 | Guzide Gebzespor | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 — 5 | 21 | 
| 5 |   Демирспор | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 — 9 | 19 | 
| 6 |   Испарта 32 Спор | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 — 6 | 18 | 
| 7 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 — 7 | 17 | 
| 8 | Menemen | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 — 11 | 15 | 
| 9 |   Мус Спор | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 — 13 | 15 | 
| 10 |   Аксарэйспор | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 — 5 | 14 | 
| 11 |   Фетхиеспор | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 — 13 | 12 | 
| 12 |   Трабзон 1461 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 — 14 | 12 | 
| 13 |   Киркларелиспор | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 — 14 | 11 | 
| 14 |   Арнавуткей | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 — 10 | 8 | 
| 15 |   Сомаспор | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 — 23 | 4 | 
| 16 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 — 24 | 4 | 
| 17 |   Аданаспор | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 — 55 | 0 | 
| 18 |   Малатия | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 — 45 | -41 | 
Повышение
Повышение (Плей-офф)
Квалификационные матчи плей-офф
Зона вылета
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							