13
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 — 1 | 6 | 
| 2 | Польша | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 4 | 3 | 
| 3 | Люксембург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 5 | 0 | 
1
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Черногория | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 — 2 | 7 | 
| 2 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 — 4 | 6 | 
| 3 | Украина У17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 4 | 
| 4 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 11 | 0 | 
12
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 |   Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
11
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Северная Ирландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 — 1 | 3 | 
| 2 | Кипр | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 — 0 | 3 | 
| 3 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | 
| 4 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 1 | 0 | 
2
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 — 1 | 9 | 
| 2 |   Северная Македония | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 — 4 | 4 | 
| 3 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 — 9 | 4 | 
| 4 |   Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 30 | 0 | 
3
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 — 0 | 3 | 
| 2 | Шотландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 — 0 | 3 | 
| 3 | Англия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 1 | 0 | 
| 4 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 2 | 0 | 
10
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 — 0 | 3 | 
| 2 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 — 0 | 3 | 
| 3 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 1 | 0 | 
| 4 |   Сан-Марино | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 2 | 0 | 
4
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 — 0 | 9 | 
| 2 | Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 — 7 | 6 | 
| 3 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 — 9 | 3 | 
| 4 |   Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 12 | 0 | 
9
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 — 1 | 7 | 
| 2 | Румыния | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 — 3 | 5 | 
| 3 | Израиль | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 7 | 4 | 
| 4 |   Азербайджан | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 18 | 0 | 
5
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 0 | 9 | 
| 2 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 — 6 | 4 | 
| 3 |   Беларусь | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 — 10 | 3 | 
| 4 |   Молдова | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 8 | 1 | 
6
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Ирландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 — 0 | 9 | 
| 2 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 6 | 6 | 
| 3 | Фарерские острова | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 10 | 3 | 
| 4 |   Косово | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 — 9 | 0 | 
8
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 |   Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 |   Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
7
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 |   Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 |   Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
14
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Исландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 — 4 | 6 | 
| 2 | Греция | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 — 5 | 3 | 
| 3 | Грузия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 — 7 | 0 | 
Следующий групповой этап
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							