G
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Алжир | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 — 7 | 22 | 
| 2 |   Уганда | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 — 7 | 18 | 
| 3 |   Мозамбик | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 — 17 | 15 | 
| 4 |   Гвинея | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 — 6 | 14 | 
| 5 |   Ботсвана | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 — 14 | 9 | 
| 6 |   Сомали | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 — 19 | 1 | 
C
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Бенин | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 — 7 | 17 | 
| 2 |   ЮАР | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 — 9 | 15 | 
| 3 |   Нигерия | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 — 8 | 14 | 
| 4 |   Лесото | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 — 12 | 12 | 
| 5 |   Руанда | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 — 6 | 11 | 
| 6 |   Зимбабве | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 — 12 | 5 | 
B
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Сенегал | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 — 3 | 21 | 
| 2 |   ДР Конго | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 — 6 | 19 | 
| 3 |   Судан | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 — 5 | 13 | 
| 4 |   Того | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 — 10 | 8 | 
| 5 |   Мавритания | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 — 9 | 7 | 
| 6 |   Южный Судан | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 — 19 | 5 | 
D
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Острова Кабо-Верде | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 — 8 | 23 | 
| 2 |   Камерун | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 — 5 | 19 | 
| 3 |   Ливия | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 — 10 | 16 | 
| 4 |   Ангола | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 — 8 | 12 | 
| 5 |   Маврикий | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 — 17 | 6 | 
| 6 |   Эсватини | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 — 19 | 3 | 
F
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Кот-д'Ивуар | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 — 0 | 23 | 
| 2 |   Габон | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 — 9 | 22 | 
| 3 |   Кения | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 — 11 | 12 | 
| 4 |   Гамбия | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 — 18 | 10 | 
| 5 |   Бурунди | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 — 11 | 10 | 
| 6 |   Сейшельские Острова | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 — 46 | 0 | 
H
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Тунис | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 — 0 | 28 | 
| 2 |   Намибия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 — 10 | 15 | 
| 3 |   Либерия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 — 11 | 15 | 
| 4 |   Экваториальная Гвинея | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 — 12 | 11 | 
| 5 |   Малави | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 — 10 | 10 | 
| 6 |   Сан-Томе и Принсипи | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 — 26 | 3 | 
A
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Египет | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 — 2 | 26 | 
| 2 |   Буркина-Фасо | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 — 8 | 21 | 
| 3 |   Сьерра-Леоне | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 — 10 | 15 | 
| 4 |   Гвинея-Бессау | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 — 10 | 10 | 
| 5 | Эфиопия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 — 14 | 9 | 
| 6 |   Джибути | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 — 33 | 1 | 
I
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Гана | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 — 6 | 25 | 
| 2 |   Мадагаскар | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 — 12 | 19 | 
| 3 |   Мали | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 — 6 | 18 | 
| 4 |   Коморы | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 — 13 | 15 | 
| 5 |   ЦАР | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 — 24 | 8 | 
| 6 |   Чад | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 — 24 | 1 | 
E
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Морокко | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 — 2 | 21 | 
| 2 |   Нигер | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 — 10 | 15 | 
| 3 |   Танзания | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 — 7 | 10 | 
| 4 |   Замбия | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 — 10 | 9 | 
| 5 |   Конго | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 — 23 | 1 | 
Проход дальше
Плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							