6
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Греция U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 — 2 | 6 | 
| 2 |   Северная Ирландия U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 — 1 | 4 | 
| 3 |   Германия U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 — 3 | 3 | 
| 4 |   Грузия U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 — 2 | 2 | 
| 5 | Латвия U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 6 | 1 | 
| 6 |   Мальта U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 7 | 0 | 
1
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Финляндия U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 — 0 | 6 | 
| 2 |   Испания U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 1 | 6 | 
| 3 |   Румыния U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 — 0 | 4 | 
| 4 |   Косово U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 3 | 1 | 
| 5 |   Кипр U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 8 | 0 | 
| 6 |   Сан Марино U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 9 | 0 | 
5
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Польша U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 0 | 9 | 
| 2 |   Италия U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 — 1 | 9 | 
| 3 |   Черногория U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 4 | 3 | 
| 4 |   Северная Македония U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 5 | 3 | 
| 5 |   Швеция U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 6 | 3 | 
| 6 |   Армения U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 9 | 0 | 
7
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Норвегия U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 — 0 | 3 | 
| 2 |   Израиль U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 — 3 | 3 | 
| 3 |   Нидерланды U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 — 2 | 2 | 
| 4 |   Босния и Герцеговина U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 — 0 | 2 | 
| 5 |   Словения | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 6 | 1 | 
9
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Австрия U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 — 3 | 4 | 
| 2 |   Дания U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 — 3 | 4 | 
| 3 |   Бельгия U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 — 1 | 4 | 
| 4 |   Беларусь U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 4 | 1 | 
| 5 |   Уэльс U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 — 13 | 0 | 
3
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Фарерские острова U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 8 | 9 | 
| 2 |   Франция U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 — 1 | 6 | 
| 3 |   Швейцария U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 — 0 | 4 | 
| 4 |   Исландия U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 — 3 | 2 | 
| 5 |   Эстония U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 — 13 | 2 | 
| 6 |   Люксембург U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 3 | 1 | 
8
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Украина U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 — 3 | 4 | 
| 2 | Türkiye U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 — 1 | 4 | 
| 3 |   Венгрия | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 — 4 | 2 | 
| 4 |   Хорватия U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 — 1 | 1 | 
| 5 |   Литва U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 7 | 1 | 
4
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Англия U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 — 0 | 9 | 
| 2 |   Словакия U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 — 4 | 7 | 
| 3 |   Ирландия U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 3 | 7 | 
| 4 |   Молдова U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 — 9 | 3 | 
| 5 |   Казахстан U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 — 3 | 3 | 
| 6 |   Андорра U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 — 9 | 3 | 
2
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Португалия U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 — 0 | 9 | 
| 2 | Czechia U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 1 | 9 | 
| 3 |   Болгария U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 4 | 
| 4 |   Шотландия U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 — 4 | 3 | 
| 5 |   Азербайджан U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 11 | 1 | 
| 6 |   Гибралтар U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 17 | 0 | 
Проход дальше
Плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Лукко
31 Октябряв 19:30
 
									Ваасан Спорт
 
									Швеннингер
31 Октябряв 21:30
 
									Берлин Айсберен
 
									Таппара
31 Октябряв 19:30
 
									ХИФК
 
									Пеликанс
31 Октябряв 19:30
 
									ХПК
 
									Эссят
31 Октябряв 19:30
 
									КооКоо
 
									ХК Мюнхен
31 Октябряв 21:30
 
									Адлер Мангейм
 
									ЮИП
31 Октябряв 19:30
 
									Карпат
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							