RD1, QG. B2
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Греция | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 2 | 7 | 
| 2 | Израиль | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 — 4 | 5 | 
| 3 | Албания | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 5 | 2 | 
| 4 | Эстония | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 6 | 1 | 
RD1, QG. B3
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Казахстан | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 — 2 | 4 | 
| 2 | Грузия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 — 6 | 3 | 
| 3 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 3 | 3 | 
| 4 |   Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 — 1 | 1 | 
RD1, QG. B4
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Luxembourg U17 Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
RD1, QG. B5
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
RD1, QG. B1
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Уэльс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 — 1 | 6 | 
| 2 |   Kosovo U17 Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 — 0 | 6 | 
| 3 |   Молдова | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 6 | 0 | 
| 4 |   Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 13 | 0 | 
RD1, QG. A7
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 0 | 9 | 
| 2 |   Норвегия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 — 5 | 4 | 
| 3 |   Сербия | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 — 7 | 2 | 
| 4 |   Беларусь | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 12 | 1 | 
RD1, QG. A6
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Украина У17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
RD1, QG. A5
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Финляндия | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 — 2 | 9 | 
| 2 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 4 | 6 | 
| 3 | Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 5 | 3 | 
| 4 |   Северная Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 12 | 0 | 
RD1, QG. A4
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 3 | 9 | 
| 2 | Польша | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 — 3 | 6 | 
| 3 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 8 | 1 | 
| 4 | Черногория | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 14 | 1 | 
RD1, QG. A3
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 — 0 | 7 | 
| 2 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 0 | 7 | 
| 3 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 8 | 3 | 
| 4 | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 10 | 0 | 
RD1, QG. A2
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 1 | 9 | 
| 2 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 2 | 6 | 
| 3 | Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 4 | 3 | 
| 4 | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 9 | 0 | 
RD1, QG. A1
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
RD1, QG. B6
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
| 1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | 
Повышение
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							