Relegation Round, Group A
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Hangzhou Linping Wuyue | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 — 33 | 47 | 
| 2 | Guangzhou Dandelion | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 — 27 | 46 | 
| 3 | Lanzhou Longyuan Athletic | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 — 33 | 40 | 
| 4 | Shanghai Port Reserves | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 — 32 | 37 | 
| 5 | Wenzhou FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 — 33 | 37 | 
| 6 | Guangdong Mingtu | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 — 42 | 29 | 
| 7 |   Хубэй Истар | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 — 48 | 27 | 
| 8 |   Цюаньчжоу Яксин | 30 | 3 | 10 | 17 | 17 — 41 | 19 | 
Promotion Round
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Guangxi Hengchen | 29 | 23 | 4 | 2 | 61 — 15 | 73 | 
| 2 |   Уси Угоу | 29 | 18 | 7 | 4 | 40 — 17 | 61 | 
| 3 | Shenzhen 2028 | 29 | 16 | 7 | 6 | 36 — 21 | 55 | 
| 4 | Guizhou Zhucheng Athletic | 29 | 15 | 5 | 9 | 39 — 30 | 50 | 
| 5 | Chengdu Rongcheng Reserves | 29 | 13 | 9 | 7 | 44 — 25 | 48 | 
| 6 |   Хаймэнь Содион | 29 | 12 | 10 | 7 | 48 — 34 | 46 | 
| 7 | Shandong Taishan Reserves | 29 | 11 | 12 | 6 | 38 — 27 | 45 | 
| 8 | Changchun Xidu | 29 | 10 | 11 | 8 | 22 — 24 | 41 | 
South
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Guangxi Hengchen | 22 | 18 | 3 | 1 | 47 — 9 | 57 | 
| 2 | Shenzhen 2028 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 — 13 | 48 | 
| 3 | Chengdu Rongcheng Reserves | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 — 20 | 40 | 
| 4 | Guizhou Zhucheng Athletic | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 — 25 | 39 | 
| 5 | Guangzhou Dandelion | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 — 18 | 38 | 
| 6 | Wuhan Three Towns Reserves | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 — 20 | 29 | 
| 7 | Wenzhou FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 — 27 | 26 | 
| 8 | Ganzhou Ruishi | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 — 28 | 23 | 
| 9 | Guangdong Mingtu | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 — 32 | 20 | 
| 10 | Kunming City Star FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 — 31 | 19 | 
| 11 |   Цюаньчжоу Яксин | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 — 30 | 15 | 
| 12 | Guangxi Lanhang | 22 | 0 | 6 | 16 | 10 — 45 | 6 | 
North
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Уси Угоу | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 — 14 | 45 | 
| 2 | Shandong Taishan Reserves | 22 | 10 | 9 | 3 | 36 — 22 | 39 | 
| 3 |   Хаймэнь Содион | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 — 24 | 38 | 
| 4 | Changchun Xidu | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 — 11 | 38 | 
| 5 |   Цзянси Лушан | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 — 22 | 35 | 
| 6 | Hangzhou Linping Wuyue | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 — 26 | 32 | 
| 7 |   Тайань Тянькуан | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 — 25 | 26 | 
| 8 | Shanghai Port Reserves | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 — 26 | 25 | 
| 9 |   Ксиян Ронгхай | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 — 32 | 23 | 
| 10 | Lanzhou Longyuan Athletic | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 — 32 | 22 | 
| 11 |   БИТ Пекин | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 — 29 | 17 | 
| 12 |   Хубэй Истар | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 — 39 | 16 | 
Relegation Round, Group B
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Цзянси Лушан | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 — 29 | 49 | 
| 2 |   Тайань Тянькуан | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 — 30 | 41 | 
| 3 | Wuhan Three Towns Reserves | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 — 27 | 38 | 
| 4 |   БИТ Пекин | 30 | 11 | 2 | 17 | 39 — 36 | 35 | 
| 5 |   Ксиян Ронгхай | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 — 41 | 35 | 
| 6 | Ganzhou Ruishi | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 — 37 | 33 | 
| 7 | Kunming City Star FC | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 — 41 | 27 | 
| 8 | Guangxi Lanhang | 30 | 0 | 8 | 22 | 16 — 71 | 8 | 
Зона вылета
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Бостон Сельтикс
26 Октябряв 22:30
 
									Детройт Пистонс
 
									Лацио
26 Октябряв 22:45
 
									Ювентус
 
									Лион
26 Октябряв 22:45
 
									Страсбург
 
									Партизан
26 Октябряв 23:00
 
									Борац
 
									Райо Вальекано
26 Октябряв 23:00
 
									Алавес
 
									Перуджа
26 Октябряв 22:30
 
									Кучине-Лубе
 
									Ваноли Кремона
26 Октябряв 22:00
 
									Бенеттон Тревизо
 
									БК ГГМТ Вена
26 Октябряв 21:30
 
									Будучност
 
									Депортиво Ла Корунья
26 Октябряв 23:00
 
									Вальядолид
 
									Легия
26 Октябряв 22:15
 
									Лех Познань
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							