Apertura
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Мидланд | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 — 5 | 40 | 
| 2 |   Реал Пилар | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 — 16 | 36 | 
| 3 |   Аргентино де Мерло | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 — 15 | 35 | 
| 4 |   Акассусо | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 — 18 | 34 | 
| 5 |   Экскурсионистас | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 — 16 | 32 | 
| 6 |   Док Суд | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 — 25 | 31 | 
| 7 |   Сан Карлос | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 — 28 | 30 | 
| 8 |   Браун Де Адрог | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 — 17 | 28 | 
| 9 |   Мерло | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 — 17 | 28 | 
| 10 |   Линиерс | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 — 22 | 27 | 
| 11 |   УАИ Уркиса | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 — 18 | 26 | 
| 12 |   Комуникасьонес | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 — 18 | 25 | 
| 13 |   Деп.Лаферрере | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 — 20 | 24 | 
| 14 |   А. Де Куильмес | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 — 24 | 24 | 
| 15 |   Сан Мартин | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 — 25 | 24 | 
| 16 |   Деп. Арменио | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 — 19 | 23 | 
| 17 |   Вилла Дальмине | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 — 27 | 23 | 
| 18 |   Фландрия | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 — 18 | 22 | 
| 19 |   Спортиво Ит | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 — 16 | 21 | 
| 20 |   Сакачиспас | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 — 24 | 15 | 
| 21 |   Атлетико Феникс | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 — 29 | 10 | 
Clausura
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Деп. Арменио | 17 | 9 | 7 | 1 | 21 — 11 | 34 | 
| 2 |   Мидланд | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 — 8 | 32 | 
| 3 |   Реал Пилар | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 — 9 | 31 | 
| 4 |   Деп.Лаферрере | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 — 16 | 28 | 
| 5 |   Фландрия | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 — 7 | 27 | 
| 6 |   Спортиво Ит | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 — 15 | 26 | 
| 7 |   Сан Мартин | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 — 17 | 24 | 
| 8 |   Комуникасьонес | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 — 18 | 24 | 
| 9 |   Сан Карлос | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 — 17 | 23 | 
| 10 |   Сакачиспас | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 — 17 | 23 | 
| 11 |   Аргентино де Мерло | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 — 22 | 23 | 
| 12 |   Браун Де Адрог | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 — 18 | 22 | 
| 13 |   Вилла Дальмине | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 — 18 | 22 | 
| 14 |   Экскурсионистас | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 — 22 | 21 | 
| 15 |   Акассусо | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 — 24 | 20 | 
| 16 |   Линиерс | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 — 23 | 20 | 
| 17 |   А. Де Куильмес | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 — 25 | 18 | 
| 18 |   УАИ Уркиса | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 — 21 | 15 | 
| 19 |   Мерло | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 — 22 | 14 | 
| 20 |   Док Суд | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 — 19 | 14 | 
| 21 |   Атлетико Феникс | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 — 23 | 13 | 
Overall
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Мидланд | 37 | 20 | 12 | 5 | 43 — 13 | 72 | 
| 2 |   Реал Пилар | 37 | 18 | 13 | 6 | 46 — 25 | 67 | 
| 3 |   Аргентино де Мерло | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 — 37 | 58 | 
| 4 |   Деп. Арменио | 37 | 14 | 15 | 8 | 38 — 30 | 57 | 
| 5 |   Акассусо | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 — 42 | 54 | 
| 6 |   Экскурсионистас | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 — 38 | 53 | 
| 7 |   Сан Карлос | 37 | 14 | 11 | 12 | 44 — 45 | 53 | 
| 8 |   Деп.Лаферрере | 37 | 12 | 16 | 9 | 42 — 36 | 52 | 
| 9 |   Браун Де Адрог | 37 | 12 | 14 | 11 | 36 — 35 | 50 | 
| 10 |   Фландрия | 37 | 11 | 16 | 10 | 26 — 25 | 49 | 
| 11 |   Комуникасьонес | 37 | 13 | 10 | 14 | 36 — 36 | 49 | 
| 12 |   Сан Мартин | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 — 42 | 48 | 
| 13 |   Спортиво Ит | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 — 31 | 47 | 
| 14 |   Линиерс | 37 | 13 | 8 | 16 | 45 — 45 | 47 | 
| 15 |   Док Суд | 37 | 10 | 15 | 12 | 38 — 44 | 45 | 
| 16 |   Вилла Дальмине | 37 | 11 | 12 | 14 | 34 — 45 | 45 | 
| 17 |   А. Де Куильмес | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 — 49 | 42 | 
| 18 |   Мерло | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 — 39 | 42 | 
| 19 |   УАИ Уркиса | 37 | 8 | 17 | 12 | 24 — 39 | 41 | 
| 20 |   Сакачиспас | 38 | 7 | 17 | 14 | 32 — 41 | 38 | 
| 21 |   Атлетико Феникс | 37 | 3 | 14 | 20 | 21 — 52 | 23 | 
Повышение (Плей-офф)
Зона вылета
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							