1
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Ботафаго РЖ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 — 1 | 9 | 
| 2 |   Вотупорангуенсе U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 3 | 6 | 
| 3 |   Флореста ЕС U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 3 | 3 | 
| 4 |   Фаст Клуб (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 9 | 0 | 
25
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Итуано (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 3 | 7 | 
| 2 |   Форталеза (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 — 3 | 4 | 
| 3 |   Сан-Бенту U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 5 | 4 | 
| 4 |   Караджас ЕК U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 8 | 1 | 
8
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Сан-Хосе Порту-Алегри (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 2 | 6 | 
| 2 |   Витория Салвадор (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 — 1 | 5 | 
| 3 |   Комерциал U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 — 2 | 4 | 
| 4 |   Ретро Бразил (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 4 | 1 | 
7
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Ферровиария СП U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 — 1 | 7 | 
| 2 |   Сантос U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 3 | 6 | 
| 3 | CEFAT Tirol U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 1 | 4 | 
| 4 | Jacioba AL U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 17 | 0 | 
6
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Ботафого ВК U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 — 3 | 7 | 
| 2 | CA Bandeirante U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 5 | 6 | 
| 3 | Azuriz U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 6 | 4 | 
| 4 |   Туна Лусо (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 8 | 0 | 
5
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Гуарани СП U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 — 2 | 6 | 
| 2 |   Агуа Санта | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | 
| 3 |   Нова-Игуасу U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 2 | 4 | 
| 4 |   АА Франкана U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 9 | 1 | 
4
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Крисиума U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 1 | 9 | 
| 2 |   Мирасол U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 5 | 6 | 
| 3 | Capitao Poco EC U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 5 | 3 | 
| 4 | Rio Branco SAF ES U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 7 | 0 | 
32
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   XV Пирасикаба U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 — 2 | 7 | 
| 2 |   Васко де Гама U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 — 2 | 3 | 
| 3 | Canaa EC DF U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 — 3 | 2 | 
| 3 |   Национал Сан-Паулу U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 — 3 | 2 | 
31
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Ювентус СП U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 1 | 7 | 
| 2 |   Сеара (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 2 | 7 | 
| 3 |   Триндейд (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 5 | 1 | 
| 4 |   Португеза Сантиста U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 8 | 1 | 
30
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Ибрачина (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 — 3 | 7 | 
| 2 |   Наутико Капибарибе (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 3 | 7 | 
| 3 | Araguacema U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 10 | 3 | 
| 4 | Monte Roraima U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 8 | 0 | 
3
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Операрио U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 — 1 | 9 | 
| 2 |   ФК Санта-Круз U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 2 | 4 | 
| 3 |   Танаби U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 8 | 4 | 
| 4 |   Форса е Луз (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 15 | 0 | 
29
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Фламенго СП U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 — 0 | 7 | 
| 2 |   Барра (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 3 | 4 | 
| 3 |   Америка Педриньяс (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 4 | 4 | 
| 4 |   Интернасьонал (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 2 | 1 | 
28
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Фалькон (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 — 1 | 5 | 
| 1 |   Вила-Нова (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 — 1 | 5 | 
| 3 | Aster Itaqua U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 4 | 
| 4 | Dourados U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 6 | 1 | 
27
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Санту-Андре U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 1 | 9 | 
| 2 |   Коринтианс Паулиста (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 2 | 6 | 
| 3 | Gazin Porto Velho U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 7 | 3 | 
| 4 |   Рио Бранко ЕС (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 9 | 0 | 
26
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Америка | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 0 | 9 | 
| 2 | Sfera FC U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 — 2 | 6 | 
| 3 |   Пиауи (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 3 | 3 | 
| 4 | Estrela de Marco U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 8 | 0 | 
24
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Брагантино U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 3 | 9 | 
| 2 |   Сузано (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 3 | 6 | 
| 3 |   Аваи U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 6 | 3 | 
| 4 | Uniao Araguainense U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 8 | 0 | 
10
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Флуминенсе U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 1 | 9 | 
| 2 |   КА Линенсе U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 4 | 6 | 
| 3 |   Интер Лимейра U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 4 | 3 | 
| 4 |   Коимбра (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 13 | 0 | 
23
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Зумби (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 2 | 7 | 
| 2 |   Фламенго (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 3 | 6 | 
| 3 | Cruzeiro PB U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 6 | 2 | 
| 4 |   ЕК Сао Бернардо U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 5 | 1 | 
22
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Гояс U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 3 | 9 | 
| 2 |   Марсилио Диас (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 6 | 4 | 
| 3 |   Таубате (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 5 | 3 | 
| 4 |   Интер де Минас (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 3 | 1 | 
21
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Гремио U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 1 | 7 | 
| 2 |   Витория-да-Конкиста U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 5 | 4 | 
| 3 |   Порто Витория (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 3 | 3 | 
| 4 |   Гуаратингета (20) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 3 | 2 | 
20
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Спорт Ресифи U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 0 | 7 | 
| 2 | Referencia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 — 1 | 7 | 
| 3 |   Каскавел (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 4 | 1 | 
| 4 |   Боависта РЖ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 9 | 1 | 
2
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Понте Прета (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 1 | 7 | 
| 2 |   Иапе (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 — 1 | 5 | 
| 3 |   Куяба (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 2 | 4 | 
| 4 | Santa Fe SP U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 10 | 0 | 
19
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Палмейрас U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 — 1 | 7 | 
| 2 |   Оэсте U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 — 2 | 5 | 
| 3 | Santa Cruz Acre U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 — 7 | 2 | 
| 4 | Nautico RR U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 16 | 1 | 
18
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Гремио Новоризонтино U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 — 0 | 7 | 
| 2 | Votoraty U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 — 0 | 7 | 
| 3 |   АБС РН | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 7 | 3 | 
| 4 | Genus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 8 | 0 | 
17
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   ГО Аудакс U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 0 | 9 | 
| 2 |   Атлетико Паранаенсе (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 3 | 6 | 
| 3 | Mazagao AC U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 6 | 3 | 
| 4 |   Ферровиарио (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 5 | 0 | 
16
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Капивариано U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 1 | 7 | 
| 2 |   Бахия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 — 3 | 6 | 
| 3 |   Сержипи U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 4 | 
| 4 |   Мадурейра РЖ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 5 | 0 | 
15
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Деспортиво Бразил U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 — 4 | 5 | 
| 2 |   Коритиба (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 3 | 5 | 
| 3 | CE Dom Bosco U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 4 | 
| 4 |   Эрсилио Лус (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 8 | 1 | 
14
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Португеза Деспортос U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 1 | 7 | 
| 2 |   Америка РЖ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 4 | 6 | 
| 3 |   Атлетико Гойяненсе (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 1 | 4 | 
| 4 |   Итапиренсе (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 10 | 0 | 
13
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Крузейро (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 1 | 7 | 
| 2 |   Real FC U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 3 | 5 | 
| 3 |   Сан-Карлос (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 4 | 4 | 
| 4 | Imperatriz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 7 | 0 | 
12
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   ФК Жувентуде U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 2 | 6 | 
| 2 |   Америка РН (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 5 | 4 | 
| 3 | Operario MS U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 4 | 4 | 
| 4 |   Комерсиал Тиете (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 6 | 3 | 
11
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Сан-Паулу U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 1 | 9 | 
| 2 |   XV де жау (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | 
| 3 | Serra Branca U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 4 | 3 | 
| 4 |   Пикос (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 12 | 0 | 
9
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   ЕК Агуа Санта U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 — 5 | 6 | 
| 2 |   КРБ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 4 | 6 | 
| 3 | Brasiliense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 5 | 3 | 
| 4 |   Тупа (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 6 | 3 | 
Плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Лукко
31 Октябряв 19:30
 
									Ваасан Спорт
 
									Швеннингер
31 Октябряв 21:30
 
									Берлин Айсберен
 
									Таппара
31 Октябряв 19:30
 
									ХИФК
 
									Пеликанс
31 Октябряв 19:30
 
									ХПК
 
									Эссят
31 Октябряв 19:30
 
									КооКоо
 
									ХК Мюнхен
31 Октябряв 21:30
 
									Адлер Мангейм
 
									ЮИП
31 Октябряв 19:30
 
									Карпат
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							