Eastern Conference
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Филадельфия | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 — 35 | 66 | 
| 2 |   Цинциннати | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 — 40 | 65 | 
| 3 |   Интер Майами | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 — 55 | 65 | 
| 4 |   Шарлотт | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 — 46 | 59 | 
| 5 |   Нью-Йорк Сити | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 — 44 | 56 | 
| 6 |   Нэшвилл | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 — 45 | 54 | 
| 7 |   Коламбус Крю | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 — 51 | 54 | 
| 8 |   Чикаго Файр | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 — 60 | 53 | 
| 9 |   Орландо Сити | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 — 51 | 53 | 
| 10 |   Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 — 47 | 43 | 
| 11 |   Нью Ингленд | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 — 51 | 36 | 
| 12 |   Торонто | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 — 44 | 32 | 
| 13 |   КФ Монреаль | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 — 60 | 28 | 
| 14 |   Атланта Юнайтед | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 — 63 | 28 | 
| 15 |   Ди Си Юнайтед | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 — 66 | 26 | 
MLS 2025
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Филадельфия | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 — 35 | 66 | 
| 2 |   Цинциннати | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 — 40 | 65 | 
| 3 |   Интер Майами | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 — 55 | 65 | 
| 4 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 — 41 | 63 | 
| 5 |   Ванкувер Уайткэпс | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 — 38 | 63 | 
| 6 |   Лос-Анджелес ФК | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 — 40 | 60 | 
| 7 |   Шарлотт | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 — 46 | 59 | 
| 8 | Миннесота Юнайтед | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 — 39 | 58 | 
| 9 |   Нью-Йорк Сити | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 — 44 | 56 | 
| 10 |   Саундерс | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 — 48 | 55 | 
| 11 |   Нэшвилл | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 — 45 | 54 | 
| 12 |   Коламбус Крю | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 — 51 | 54 | 
| 13 |   Чикаго Файр | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 — 60 | 53 | 
| 14 |   Орландо Сити | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 — 51 | 53 | 
| 15 |   Остин | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 — 45 | 47 | 
| 16 |   Даллас | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 — 55 | 44 | 
| 17 |   Тимберс | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 — 48 | 44 | 
| 18 |   Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 — 47 | 43 | 
| 19 |   Солт Лейк | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 — 49 | 41 | 
| 20 |   Сан-Хосе Эртквейкс | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 — 63 | 41 | 
| 21 |   Колорадо Рэпидз | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 — 56 | 41 | 
| 22 |   Хьюстон Динамо | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 — 56 | 37 | 
| 23 |   Нью Ингленд | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 — 51 | 36 | 
| 24 |   Сент-Луис Сити | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 — 58 | 32 | 
| 25 |   Торонто | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 — 44 | 32 | 
| 26 |   ЛА Гэлакси | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 — 66 | 30 | 
| 27 |   Спортинг Канзас-Сити | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 — 70 | 28 | 
| 28 |   КФ Монреаль | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 — 60 | 28 | 
| 29 |   Атланта Юнайтед | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 — 63 | 28 | 
| 30 |   Ди Си Юнайтед | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 — 66 | 26 | 
Western Conference
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 — 41 | 63 | 
| 2 |   Ванкувер Уайткэпс | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 — 38 | 63 | 
| 3 |   Лос-Анджелес ФК | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 — 40 | 60 | 
| 4 | Миннесота Юнайтед | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 — 39 | 58 | 
| 5 |   Саундерс | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 — 48 | 55 | 
| 6 |   Остин | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 — 45 | 47 | 
| 7 |   Даллас | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 — 55 | 44 | 
| 8 |   Тимберс | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 — 48 | 44 | 
| 9 |   Солт Лейк | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 — 49 | 41 | 
| 10 |   Сан-Хосе Эртквейкс | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 — 63 | 41 | 
| 11 |   Колорадо Рэпидз | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 — 56 | 41 | 
| 12 |   Хьюстон Динамо | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 — 56 | 37 | 
| 13 |   Сент-Луис Сити | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 — 58 | 32 | 
| 14 |   ЛА Гэлакси | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 — 66 | 30 | 
| 15 |   Спортинг Канзас-Сити | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 — 70 | 28 | 
Плей-офф
Квалификационные матчи плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Лукко
31 Октябряв 19:30
 
									Ваасан Спорт
 
									Швеннингер
31 Октябряв 21:30
 
									Берлин Айсберен
 
									Таппара
31 Октябряв 19:30
 
									ХИФК
 
									Пеликанс
31 Октябряв 19:30
 
									ХПК
 
									Эссят
31 Октябряв 19:30
 
									КооКоо
 
									ХК Мюнхен
31 Октябряв 21:30
 
									Адлер Мангейм
 
									ЮИП
31 Октябряв 19:30
 
									Карпат
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							