K
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Англия | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 — 0 | 15 | 
| 2 |   Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 — 3 | 11 | 
| 3 |   Сербия | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 — 6 | 7 | 
| 4 | Латвия | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 8 | 5 | 
| 5 |   Андорра | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 12 | 1 | 
A
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Германия | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 — 3 | 9 | 
| 2 | Словакия | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 2 | 9 | 
| 3 | Северная Ирландия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 5 | 6 | 
| 4 | Люксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 10 | 0 | 
B
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Швейцария | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 0 | 10 | 
| 2 |   Косово | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 — 4 | 7 | 
| 3 | Словения | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 — 5 | 3 | 
| 4 | Швеция | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 7 | 1 | 
J
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Бельгия | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 — 6 | 14 | 
| 2 |   Северная Македония | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 — 3 | 13 | 
| 3 |   Уэльс | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 — 10 | 10 | 
| 4 |   Казахстан | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 — 12 | 7 | 
| 5 | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 23 | 0 | 
C
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Дания | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 — 1 | 10 | 
| 2 | Шотландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 — 2 | 10 | 
| 3 | Греция | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 — 10 | 3 | 
| 4 |   Р. Беларусь | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 15 | 0 | 
D
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 3 | 10 | 
| 2 | Украина | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 7 | 7 | 
| 3 | Исландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 — 9 | 4 | 
| 4 |   Азербайджан | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 11 | 1 | 
H
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Австрия | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 — 3 | 15 | 
| 2 |   Босния и Герцеговина | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 — 5 | 13 | 
| 3 | Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 6 | 10 | 
| 4 | Кипр | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 — 9 | 8 | 
| 5 |   Сан-Марино | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 — 32 | 0 | 
E
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 0 | 9 | 
| 2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 9 | 6 | 
| 3 | Грузия | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 5 | 3 | 
| 4 | Болгария | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 12 | 0 | 
G
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Нидерланды | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 — 3 | 16 | 
| 2 | Польша | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 4 | 13 | 
| 3 | Финляндия | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 — 13 | 10 | 
| 4 | Литва | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 — 11 | 3 | 
| 5 | Мальта | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 — 16 | 2 | 
L
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Хорватия | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 — 1 | 16 | 
| 2 | Czechia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 — 8 | 13 | 
| 3 | Фарерские острова | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 — 6 | 12 | 
| 4 | Черногория | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 — 13 | 6 | 
| 5 |   Гибралтар | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 20 | 0 | 
F
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 |   Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 2 | 9 | 
| 2 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 5 | 4 | 
| 3 | Армения | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 8 | 3 | 
| 4 | Ирландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 5 | 1 | 
I
| Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | Очков | 
| 1 | Норвегия | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 — 3 | 18 | 
| 2 | Италия | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 — 8 | 12 | 
| 3 | Израиль | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 — 16 | 9 | 
| 4 | Эстония | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 — 16 | 3 | 
| 5 |   Молдавия | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 — 25 | 0 | 
Проход дальше
Плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							