Дивизион Тарасова
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Северсталь | 21 | 14 | 7 | 28 | 
| 2 |   Локомотив | 20 | 13 | 7 | 28 | 
| 3 |   Динамо Минск | 20 | 12 | 8 | 27 | 
| 4 |   Динамо Москва | 19 | 12 | 7 | 25 | 
| 5 |   Куньлунь Ред Стар | 19 | 9 | 10 | 23 | 
| 6 |   ЦСКА | 20 | 10 | 10 | 22 | 
Дивизион Боброва
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Торпедо | 23 | 13 | 10 | 28 | 
| 2 |   Спартак | 20 | 11 | 9 | 25 | 
| 3 |   СКА | 19 | 8 | 11 | 20 | 
| 4 |   Лада | 21 | 5 | 16 | 12 | 
| 5 |   ХК Сочи | 18 | 4 | 14 | 10 | 
Дивизион Харламова
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Металлург | 21 | 15 | 6 | 32 | 
| 2 |   AK Барс | 21 | 15 | 6 | 31 | 
| 3 |   Автомобилист | 22 | 13 | 9 | 28 | 
| 4 |   Нефтехимик | 21 | 11 | 10 | 23 | 
| 5 |   Трактор | 21 | 9 | 12 | 23 | 
Дивизион Чернышева
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Авангард | 20 | 13 | 7 | 27 | 
| 2 |   Барыс | 21 | 7 | 14 | 19 | 
| 3 |   Амур | 20 | 7 | 13 | 17 | 
| 4 |   Салават Юлаев | 19 | 7 | 12 | 16 | 
| 5 |   Адмирал | 17 | 6 | 11 | 16 | 
| 6 |   Сибирь | 19 | 7 | 12 | 16 | 
Конференция «Запад»
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Северсталь | 21 | 14 | 7 | 28 | 
| 2 |   Локомотив | 20 | 13 | 7 | 28 | 
| 3 |   Торпедо | 23 | 13 | 10 | 28 | 
| 4 |   Динамо Минск | 20 | 12 | 8 | 27 | 
| 5 |   Спартак | 20 | 11 | 9 | 25 | 
| 6 |   Динамо Москва | 19 | 12 | 7 | 25 | 
| 7 |   Куньлунь Ред Стар | 19 | 9 | 10 | 23 | 
| 8 |   ЦСКА | 20 | 10 | 10 | 22 | 
| 9 |   СКА | 19 | 8 | 11 | 20 | 
| 10 |   Лада | 21 | 5 | 16 | 12 | 
| 11 |   ХК Сочи | 18 | 4 | 14 | 10 | 
Конференция «Восток»
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Металлург | 21 | 15 | 6 | 32 | 
| 2 |   AK Барс | 21 | 15 | 6 | 31 | 
| 3 |   Автомобилист | 22 | 13 | 9 | 28 | 
| 4 |   Авангард | 20 | 13 | 7 | 27 | 
| 5 |   Нефтехимик | 21 | 11 | 10 | 23 | 
| 6 |   Трактор | 21 | 9 | 12 | 23 | 
| 7 |   Барыс | 21 | 7 | 14 | 19 | 
| 8 |   Амур | 20 | 7 | 13 | 17 | 
| 9 |   Салават Юлаев | 19 | 7 | 12 | 16 | 
| 10 |   Адмирал | 17 | 6 | 11 | 16 | 
| 11 |   Сибирь | 19 | 7 | 12 | 16 | 
КХЛ - Общая таблица
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Металлург | 21 | 15 | 6 | 32 | 
| 2 |   AK Барс | 21 | 15 | 6 | 31 | 
| 3 |   Северсталь | 21 | 14 | 7 | 28 | 
| 4 |   Локомотив | 20 | 13 | 7 | 28 | 
| 5 |   Торпедо | 23 | 13 | 10 | 28 | 
| 6 |   Автомобилист | 22 | 13 | 9 | 28 | 
| 7 |   Авангард | 20 | 13 | 7 | 27 | 
| 8 |   Динамо Минск | 20 | 12 | 8 | 27 | 
| 9 |   Спартак | 20 | 11 | 9 | 25 | 
| 10 |   Динамо Москва | 19 | 12 | 7 | 25 | 
| 11 |   Нефтехимик | 21 | 11 | 10 | 23 | 
| 12 |   Куньлунь Ред Стар | 19 | 9 | 10 | 23 | 
| 13 |   Трактор | 21 | 9 | 12 | 23 | 
| 14 |   ЦСКА | 20 | 10 | 10 | 22 | 
| 15 |   СКА | 19 | 8 | 11 | 20 | 
| 16 |   Барыс | 21 | 7 | 14 | 19 | 
| 17 |   Амур | 20 | 7 | 13 | 17 | 
| 18 |   Салават Юлаев | 19 | 7 | 12 | 16 | 
| 19 |   Адмирал | 17 | 6 | 11 | 16 | 
| 20 |   Сибирь | 19 | 7 | 12 | 16 | 
| 21 |   Лада | 21 | 5 | 16 | 12 | 
| 22 |   ХК Сочи | 18 | 4 | 14 | 10 | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							