ECHL
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Канзас-Сити Маверикс | 5 | 4 | 1 | 8 | 
| 2 |   Атланта Гладиаторс | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| 3 |   Рединг Ройалс | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| 4 |   Айова Хертлендерс | 5 | 3 | 2 | 7 | 
| 5 | Tahoe Knight Monsters | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 6 |   Южная Каролина Стингрейс | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 7 |   Айдахо Стилхэдс | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 8 |   Саванна Гост Пиратес | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| 9 |   Джэксонвилл Айсмен | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 10 |   Мэн Мэринерз | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| 11 |   Юта Гриззлис | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 12 |   Норфолк Адмиралс | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| 13 |   Толедо Уолли | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 14 |   Флорида Эверблэйдс | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 15 |   Форт Вэйн Кометс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 16 |   Адирондак Тандер | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 17 |   Рапид Сити Раш | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 18 |   Цинциннати Сайклонс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 19 |   Троис-Ривьерес Лайонс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 20 |   Вилинг Нейлерс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 21 |   Уичита Тандер | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 22 | Bloomington Bison | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 23 |   Орландо Солар Бэарс | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 24 |   Тулса Ойлерз | 5 | 1 | 4 | 2 | 
| 25 |   Каламазу Уингс | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 26 |   Аллен Американс | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 27 |   Гринвилл Суомп Рэббитс | 5 | 1 | 4 | 2 | 
| 28 | Greensboro Gargoyles | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| 29 |   Ворцестер Райлерс | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 30 |   Инди Фюэл | 3 | 0 | 3 | 1 | 
South Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Атланта Гладиаторс | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| 2 |   Южная Каролина Стингрейс | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 3 |   Саванна Гост Пиратес | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| 4 |   Джэксонвилл Айсмен | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 5 |   Флорида Эверблэйдс | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 6 |   Орландо Солар Бэарс | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 7 |   Гринвилл Суомп Рэббитс | 5 | 1 | 4 | 2 | 
Mountain Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Канзас-Сити Маверикс | 5 | 4 | 1 | 8 | 
| 2 | Tahoe Knight Monsters | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 3 |   Айдахо Стилхэдс | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 4 |   Юта Гриззлис | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 5 |   Рапид Сити Раш | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 6 |   Уичита Тандер | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 7 |   Тулса Ойлерз | 5 | 1 | 4 | 2 | 
| 8 |   Аллен Американс | 3 | 1 | 2 | 2 | 
Central Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Айова Хертлендерс | 5 | 3 | 2 | 7 | 
| 2 |   Толедо Уолли | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 |   Форт Вэйн Кометс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 |   Цинциннати Сайклонс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 5 | Bloomington Bison | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 |   Каламазу Уингс | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 7 |   Инди Фюэл | 3 | 0 | 3 | 1 | 
Eastern Conference
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Атланта Гладиаторс | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| 2 |   Рединг Ройалс | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| 3 |   Южная Каролина Стингрейс | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 4 |   Саванна Гост Пиратес | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| 5 |   Джэксонвилл Айсмен | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 6 |   Мэн Мэринерз | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| 7 |   Норфолк Адмиралс | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| 8 |   Адирондак Тандер | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 9 |   Троис-Ривьерес Лайонс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 10 |   Вилинг Нейлерс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 11 |   Орландо Солар Бэарс | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 12 |   Гринвилл Суомп Рэббитс | 5 | 1 | 4 | 2 | 
| 13 | Greensboro Gargoyles | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| 14 |   Ворцестер Райлерс | 4 | 1 | 3 | 2 | 
Western Conference
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Канзас-Сити Маверикс | 5 | 4 | 1 | 8 | 
| 2 |   Айова Хертлендерс | 5 | 3 | 2 | 7 | 
| 3 | Tahoe Knight Monsters | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 4 |   Айдахо Стилхэдс | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 5 |   Юта Гриззлис | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 6 |   Толедо Уолли | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 7 |   Форт Вэйн Кометс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 8 |   Рапид Сити Раш | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 9 |   Цинциннати Сайклонс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 10 |   Уичита Тандер | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 11 | Bloomington Bison | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 12 |   Тулса Ойлерз | 5 | 1 | 4 | 2 | 
| 13 |   Каламазу Уингс | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 14 |   Аллен Американс | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 15 |   Инди Фюэл | 3 | 0 | 3 | 1 | 
North Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Рединг Ройалс | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| 2 |   Мэн Мэринерз | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| 3 |   Норфолк Адмиралс | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| 4 |   Адирондак Тандер | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 5 |   Троис-Ривьерес Лайонс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 6 |   Вилинг Нейлерс | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 7 | Greensboro Gargoyles | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| 8 |   Ворцестер Райлерс | 4 | 1 | 3 | 2 | 
Плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Северсталь
30 Октябряв 19:00
 
									Динамо Москва
 
									Торпедо
30 Октябряв 19:00
 
									Лада
 
									СКА-Нева
30 Октябряв 17:00
 
									Кристалл
Норильск
30 Октябряв 15:00
 
									Ижсталь Ижевск
 
									Динамо Минск
30 Октябряв 19:10
 
									Амур
 
									Динамо Санкт-Петербург
30 Октябряв 19:00
 
									Дизель Пенза
 
									Динамо-Алтай
30 Октябряв 15:00
 
									Олимпия Кирово-Чепецк U20
 
									Шеллефтео АИК
30 Октябряв 21:00
 
									Брюнес ИФ
 
									Сокол Красноярск
30 Октябряв 15:00
 
									ХК Торос Нефтекамск
 
									Металлург Новокузнецк
30 Октябряв 15:00
 
									Молот-Прикамье Пермь
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							