Столичный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Нью-Джерси | 10 | 8 | 2 | 16 | 
| 2 |   Питтсбург | 11 | 7 | 4 | 16 | 
| 3 |   Каролина | 9 | 6 | 3 | 12 | 
| 4 |   Вашингтон | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 5 |   Коламбус | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 6 |   Филадельфия | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 7 |   Рейнджерс | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 8 |   Айлендерс | 9 | 4 | 5 | 9 | 
Центральный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 | UTA Mammoth | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 2 |   Колорадо | 11 | 6 | 5 | 16 | 
| 3 | WPG Jets | 10 | 7 | 3 | 14 | 
| 4 |   Даллас | 10 | 6 | 4 | 13 | 
| 5 |   Чикаго | 10 | 5 | 5 | 12 | 
| 6 | НСХ Предаторс | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 7 |   Миннесота | 11 | 3 | 8 | 9 | 
| 8 |   Сент-Луис | 10 | 3 | 7 | 7 | 
Тихоокеанский дивизион
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Вегас | 10 | 6 | 4 | 15 | 
| 2 |   Сиэтл Кракен | 10 | 5 | 5 | 13 | 
| 3 |   Лос-Анджелес | 11 | 5 | 6 | 13 | 
| 4 |   Эдмонтон | 11 | 5 | 6 | 12 | 
| 5 |   Анахайм | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 6 |   Ванкувер | 11 | 5 | 6 | 10 | 
| 7 |   Сан-Хосе | 10 | 2 | 8 | 6 | 
| 8 | CGY Flames | 12 | 2 | 10 | 5 | 
Атлантический дивизион
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 | MTL Canadiens | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 2 |   Детройт | 10 | 7 | 3 | 14 | 
| 3 |   Флорида | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 4 |   Оттава | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 5 |   Торонто | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 6 |   Баффало | 10 | 4 | 6 | 10 | 
| 7 |   Тампа-Бэй | 10 | 4 | 6 | 10 | 
| 8 |   Бостон | 12 | 5 | 7 | 10 | 
Западная конференция
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 | UTA Mammoth | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 2 |   Колорадо | 11 | 6 | 5 | 16 | 
| 3 |   Вегас | 10 | 6 | 4 | 15 | 
| 4 | WPG Jets | 10 | 7 | 3 | 14 | 
| 5 |   Даллас | 10 | 6 | 4 | 13 | 
| 6 |   Сиэтл Кракен | 10 | 5 | 5 | 13 | 
| 7 |   Лос-Анджелес | 11 | 5 | 6 | 13 | 
| 8 |   Чикаго | 10 | 5 | 5 | 12 | 
| 9 |   Эдмонтон | 11 | 5 | 6 | 12 | 
| 10 |   Анахайм | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 11 |   Ванкувер | 11 | 5 | 6 | 10 | 
| 12 | НСХ Предаторс | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 13 |   Миннесота | 11 | 3 | 8 | 9 | 
| 14 |   Сент-Луис | 10 | 3 | 7 | 7 | 
| 15 |   Сан-Хосе | 10 | 2 | 8 | 6 | 
| 16 | CGY Flames | 12 | 2 | 10 | 5 | 
Восточная конференция
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Нью-Джерси | 10 | 8 | 2 | 16 | 
| 2 |   Питтсбург | 11 | 7 | 4 | 16 | 
| 3 | MTL Canadiens | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 4 |   Детройт | 10 | 7 | 3 | 14 | 
| 5 |   Каролина | 9 | 6 | 3 | 12 | 
| 6 |   Вашингтон | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 7 |   Коламбус | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 8 |   Филадельфия | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 9 |   Флорида | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 10 |   Оттава | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 11 |   Торонто | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 12 |   Баффало | 10 | 4 | 6 | 10 | 
| 13 |   Тампа-Бэй | 10 | 4 | 6 | 10 | 
| 14 |   Рейнджерс | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 15 |   Бостон | 12 | 5 | 7 | 10 | 
| 16 |   Айлендерс | 9 | 4 | 5 | 9 | 
Общая таблица НХЛ 2022-2023
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Нью-Джерси | 10 | 8 | 2 | 16 | 
| 2 |   Питтсбург | 11 | 7 | 4 | 16 | 
| 3 | UTA Mammoth | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 4 |   Колорадо | 11 | 6 | 5 | 16 | 
| 5 | MTL Canadiens | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 6 |   Вегас | 10 | 6 | 4 | 15 | 
| 7 | WPG Jets | 10 | 7 | 3 | 14 | 
| 8 |   Детройт | 10 | 7 | 3 | 14 | 
| 9 |   Даллас | 10 | 6 | 4 | 13 | 
| 10 |   Сиэтл Кракен | 10 | 5 | 5 | 13 | 
| 11 |   Лос-Анджелес | 11 | 5 | 6 | 13 | 
| 12 |   Каролина | 9 | 6 | 3 | 12 | 
| 13 |   Вашингтон | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 14 |   Коламбус | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 15 |   Чикаго | 10 | 5 | 5 | 12 | 
| 16 |   Эдмонтон | 11 | 5 | 6 | 12 | 
| 17 |   Анахайм | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 18 |   Филадельфия | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 19 |   Флорида | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 20 |   Оттава | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 21 |   Торонто | 11 | 5 | 6 | 11 | 
| 22 |   Баффало | 10 | 4 | 6 | 10 | 
| 23 |   Тампа-Бэй | 10 | 4 | 6 | 10 | 
| 24 |   Рейнджерс | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 25 |   Ванкувер | 11 | 5 | 6 | 10 | 
| 26 | НСХ Предаторс | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 27 |   Бостон | 12 | 5 | 7 | 10 | 
| 28 |   Айлендерс | 9 | 4 | 5 | 9 | 
| 29 |   Миннесота | 11 | 3 | 8 | 9 | 
| 30 |   Сент-Луис | 10 | 3 | 7 | 7 | 
| 31 |   Сан-Хосе | 10 | 2 | 8 | 6 | 
| 32 | CGY Flames | 12 | 2 | 10 | 5 | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							