Таблица МХЛ
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Крылья Советов U20 | 18 | 9 | 9 | 23 | 
| 2 |   Тайфун U20 | 18 | 10 | 8 | 23 | 
| 3 |   ХК СКА Варяги U20 | 18 | 11 | 7 | 22 | 
| 4 | JHC Spartak Mah U20 | 16 | 8 | 8 | 19 | 
| 5 |   Амурские Тигры U20 | 17 | 6 | 11 | 13 | 
| 6 |   Сахалинские Акулы U20 | 18 | 6 | 12 | 12 | 
| 7 |   ХК Капитан U20 | 16 | 5 | 11 | 12 | 
| 8 |   Атлант U20 | 16 | 4 | 12 | 10 | 
| 9 | Академия Михайлова | 15 | 4 | 11 | 8 | 
| 10 | MHC Dynamo-Karelya U20 | 16 | 3 | 13 | 7 | 
| 11 | Red Machine U20 | 16 | 0 | 16 | 1 | 
Western, Gold Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Локо U20 | 17 | 15 | 2 | 31 | 
| 2 |   Красная Армия U20 | 18 | 14 | 4 | 31 | 
| 3 | Динамо-Шинник | 19 | 14 | 5 | 30 | 
| 4 |   Динамо Москва U20 | 16 | 13 | 3 | 27 | 
| 5 |   МХК Спартак | 19 | 12 | 7 | 26 | 
| 6 |   СКА-1946 U20 | 19 | 13 | 6 | 26 | 
| 7 | Академия хоккея им. Михайлова U20 | 18 | 10 | 8 | 22 | 
| 8 |   Алмаз U20 | 16 | 11 | 5 | 22 | 
| 9 |   Динамо Санкт-Петербург U20 | 18 | 9 | 9 | 19 | 
Eastern, Silver Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 | Локо-76 U20 | 17 | 10 | 7 | 24 | 
| 2 |   Ладья U20 | 17 | 10 | 7 | 21 | 
| 3 |   Сибирские Снайперы U20 | 16 | 9 | 7 | 18 | 
| 4 |   Реактор U20 | 16 | 8 | 8 | 18 | 
| 5 | Молот U20 | 16 | 7 | 9 | 16 | 
| 6 |   Спутник U20 | 16 | 6 | 10 | 13 | 
| 7 | Красноярские Рыси | 16 | 5 | 11 | 11 | 
| 8 |   Тюменский Легион U20 | 15 | 4 | 11 | 8 | 
| 9 | Akm Novomoskovsk U20 | 17 | 3 | 14 | 8 | 
| 10 |   Снежные Барсы | 20 | 3 | 17 | 6 | 
Eastern, Gold Division
| Место | Команда | И | В | П | Очков | 
| 1 |   Стальные Лисы U20 | 18 | 15 | 3 | 31 | 
| 2 |   Омские Ястребы U20 | 19 | 13 | 6 | 28 | 
| 3 |   ХК Ирбис U20 | 18 | 11 | 7 | 23 | 
| 4 |   Толпар U20 | 19 | 10 | 9 | 23 | 
| 5 |   Мамонты Югры U21 | 17 | 9 | 8 | 22 | 
| 6 |   Белые Медведи U20 | 16 | 10 | 6 | 20 | 
| 7 |   Кузнецкие Медведи U20 | 20 | 9 | 11 | 20 | 
| 8 |   Чайка U20 | 16 | 10 | 6 | 20 | 
| 9 |   Авто U20 | 17 | 6 | 11 | 12 | 
Плей-офф
Квалификационные матчи плей-офф
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Лукко
31 Октябряв 19:30
 
									Ваасан Спорт
 
									Швеннингер
31 Октябряв 21:30
 
									Берлин Айсберен
 
									Таппара
31 Октябряв 19:30
 
									ХИФК
 
									Пеликанс
31 Октябряв 19:30
 
									ХПК
 
									Эссят
31 Октябряв 19:30
 
									КооКоо
 
									ХК Мюнхен
31 Октябряв 21:30
 
									Адлер Мангейм
 
									ЮИП
31 Октябряв 19:30
 
									Карпат
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							