Статистика игроков
| Игрок | Голы | Пасы | Гол+Пас | Матчи | Пенальти | Замены | Минуты | 
										 | 
									
										 | 
									|
| 
								 Rasmus Winther Hojlund Нападающий | 
                    
                        
											 7  | 
                        
											 0  | 
                        
											 8  | 
                        
											 8  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 2  | 
                            
											 597  | 
                            
											 2  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Бруно Фернандес 18 Полузащитник | 
                    
                        
											 2  | 
                        
											 3  | 
                        
											 5  | 
                        
											 4  | 
                                                    
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 357  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Benjamin Sesko 21 Нападающий | 
                    
                        
											 4  | 
                        
											 0  | 
                        
											 6  | 
                        
											 7  | 
                                                    
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 591  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Маркус Рэшфорд 10 Нападающий | 
                    
                        
											 3  | 
                        
											 0  | 
                        
											 3  | 
                        
											 5  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 4  | 
                            
											 138  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Брайан Мбеумо 19 Нападающий | 
                    
                        
											 4  | 
                        
											 1  | 
                        
											 5  | 
                        
											 10  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 866  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Каземиро 14 Полузащитник | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 4  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 390  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Лисандро Мартинес 21 Защитник | 
                    
                        
											 3  | 
                        
											 0  | 
                        
											 4  | 
                        
											 26  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 9  | 
                            
											 1734  | 
                            
											 4  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Ethan Wheatley  | 
                    
                        
											 2  | 
                        
											 0  | 
                        
											 2  | 
                        
											 3  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 1  | 
                            
											 182  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Amad Traore 79 Нападающий | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 1  | 
                        
											 2  | 
                        
											 9  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 1  | 
                            
											 667  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Харри Магуайр 5 Защитник | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 5  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 430  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Диогу Далот 5 Защитник | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 2  | 
                        
											 0  | 
                        
											 3  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Patrick Dorgu  | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 1  | 
                        
											 2  | 
                        
											 6  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 4  | 
                            
											 220  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Мейсон Маунт 19 Полузащитник | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 7  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 2  | 
                            
											 334  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Ethan Williams 16 | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 8  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 2  | 
                            
											 501  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Habeeb Ogunneye  | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 12  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 1  | 
                            
											 998  | 
                            
											 2  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Матеус Кнья 10 Нападающий | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 2  | 
                        
											 6  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 4  | 
                            
											 221  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Джошуа Зиркзе 14 Нападающий | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 1  | 
                        
											 2  | 
                        
											 4  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 1  | 
                            
											 243  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Мануэль Угарте 20 Полузащитник | 
                    
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 15  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 2  | 
                            
											 1175  | 
                            
											 4  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Elyh Harrison 50 | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 6  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 540  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Tyler Fredricson  | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 45  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Люк Шоу 23 Защитник | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 5  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Ayden Heaven  | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                        
											 0  | 
                        
											 2  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Нуссер Мазраури 12 Защитник | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 4  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 145  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Маттейс Де Лигт 4 Защитник | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 2  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 90  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Тирелл Маласия 15 Защитник | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 27  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 2225  | 
                            
											 3  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Daniel Gore  | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 12  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 1025  | 
                            
											 3  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Андре Онана 24 Вратарь | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 20  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 1800  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
| 
								 Kobbie Mainoo  | 
                    
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 0  | 
                        
											 1  | 
                                                    
											 0  | 
                            
											 0  | 
                            
											 76  | 
                            
											 1  | 
                            
											 0  | 
                            
											 0  | 
                                            
Топовые турниры
Популярные игры
СКА
4 Ноябряв 17:00
Динамо Москва
Сибирь
4 Ноябряв 13:30
Торпедо
ХК Сочи
4 Ноябряв 17:00
Спартак
Нефтяник Альметьевск
4 Ноябряв 17:00
Барс
Химик Воскресенск
4 Ноябряв 17:00
Звезда Москва
Ливерпуль
4 Ноябряв 23:00
Реал Мадрид
Олимпия Кирово-Чепецк U20
4 Ноябряв 14:00
ХК Тамбов
ПСЖ
4 Ноябряв 23:00
Бавария Мюнхен
Динамо Москва U20
4 Ноябряв 13:00
Академия Михайлова
Наполи
4 Ноябряв 20:45
Айнтрахт Франкфурт