Состав команды
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Рабочая нога | 
| Timea GyomraiovaВратарь | 25 лет02 февраля 2000 | - | - | - | 
| Michaela Betkova1 Вратарь | 24 года28 марта 2001 | - | - | - | 
| Kristina Leskova12 Вратарь | 24 года06 февраля 2001 | - | - | - | 
| Vanesa Stachova12 Вратарь | 21 год25 декабря 2003 | - | - | - | 
| Jana Kralikova1 Вратарь | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Anika Katarina Huber Toth1 Вратарь | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Karolina Srnkova2 Защитник | 24 года30 мая 2001 | - | - | - | 
| Tereza Bednarova13 Защитник | 24 года18 августа 2001 | - | - | - | 
| Viktoria Kratochvilova4 Защитник | 24 года19 марта 2001 | - | - | - | 
| Patricia Gasparovicova12 Защитник | 24 года08 марта 2001 | - | - | - | 
| Kristina Kollarova16 Защитник | 23 года01 февраля 2002 | - | - | - | 
| Lucia Planietova14 Защитник | 23 года24 января 2002 | - | - | - | 
| Timea Feketeviziova20 Защитник | 23 года17 апреля 2002 | - | - | - | 
| Viktoria Kovalikova12 Защитник | 23 года06 февраля 2002 | - | - | - | 
| Patricia Mudrakova6 Защитник | 22 года27 октября 2003 | - | - | - | 
| Tereza Mrockova13 Защитник | 22 года07 сентября 2003 | - | - | - | 
| Sara KrsiakovaЗащитник | 22 года04 февраля 2003 | - | - | - | 
| Zuzana Lukacova2 Защитник | 22 года05 июля 2003 | - | - | - | 
| Laura Simkova4 Защитник | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Olivia Vulganova14 Защитник | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Viktoria Mattova10 Защитник | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Michaela Masurova5 Защитник | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Victoria Kalaberova17 Полузащитник | 24 года07 июля 2001 | - | - | - | 
| Viktoria Nagy13 Полузащитник | 24 года15 июня 2001 | - | - | - | 
| Lucia Droppova5 Полузащитник | 24 года08 сентября 2001 | - | - | - | 
| Andrea Patkova8 Полузащитник | 24 года08 августа 2001 | - | - | - | 
| Katarina Ninajova15 Полузащитник | 24 года11 октября 2001 | - | - | - | 
| Kristina Kokoskova17 Полузащитник | 24 года18 мая 2001 | - | - | - | 
| Nikol Mazuchova19 Полузащитник | 22 года07 декабря 2002 | - | - | - | 
| Michaela Harvilova11 Полузащитник | 24 года03 мая 2001 | - | - | - | 
| Henrieta Valusova3 Полузащитник | 24 года11 июня 2001 | - | - | - | 
| Natalia Miniarikova2 Полузащитник | 24 года18 мая 2001 | - | - | - | 
| Alexandra Tejova2 Полузащитник | 24 года02 февраля 2001 | - | - | - | 
| Katarina Vredikova8 Полузащитник | 22 года06 июля 2003 | - | - | - | 
| Karin Pelikanova16 Полузащитник | 22 года29 марта 2003 | - | - | - | 
| Viktoria Hankova9 Полузащитник | 22 года07 августа 2003 | - | - | - | 
| Ella Glatzova14 Полузащитник | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Jana BoorovaПолузащитник | 23 года30 мая 2002 | - | - | - | 
| Viktoria Tkacikova15 Полузащитник | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
| Stela Semanova19 Нападающий | 24 года30 апреля 2001 | - | - | - | 
| Radoslava Halasova4 Нападающий | 22 года03 января 2003 | - | - | - | 
| Kristina Sivcova8 Нападающий | 23 года04 октября 2002 | - | - | - | 
| Petra Vedejova15 | -01 ноября 2025 | - | - | - | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Лукко
31 Октябряв 19:30
 
									Ваасан Спорт
 
									Швеннингер
31 Октябряв 21:30
 
									Берлин Айсберен
 
									Таппара
31 Октябряв 19:30
 
									ХИФК
 
									Пеликанс
31 Октябряв 19:30
 
									ХПК
 
									Эссят
31 Октябряв 19:30
 
									КооКоо
 
									ХК Мюнхен
31 Октябряв 21:30
 
									Адлер Мангейм
 
									ЮИП
31 Октябряв 19:30
 
									Карпат
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							