Состав команды
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Рабочая нога | 
| Дэвид ВилтонВратарь | 40 лет15 января 1985 | - | - | - | 
| Пол КэйрндаффВратарь | 38 лет30 марта 1987 | - | - | - | 
| David FergusonВратарь | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Марк КулингПолузащитник | 36 лет22 сентября 1989 | - | - | - | 
| Стефен КоккрофтПолузащитник | 31 год01 февраля 1994 | - | - | - | 
| Мэттью ДжонстонПолузащитник | 33 года13 марта 1992 | - | - | - | 
| Гэри ЛавериПолузащитник | 28 лет04 мая 1997 | - | - | - | 
| Jonathan SmithПолузащитник | 28 лет12 июля 1997 | - | - | - | 
| Matthew KerrПолузащитник | 31 год05 апреля 1994 | - | - | - | 
| Ashton McDermott0 Полузащитник | 33 года09 ноября 1991 | - | - | - | 
| Noel Halfpenny25 Полузащитник | 30 лет18 сентября 1995 | - | - | - | 
| Nathan McVeighПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Liam HassinПолузащитник | 24 года15 марта 2001 | - | - | - | 
| Harri LovettПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Neil CummingsПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Sean Og Gallager30 Полузащитник | 24 года30 января 2001 | - | - | - | 
| Luke HarrisonПолузащитник | 24 года21 мая 2001 | - | - | - | 
| Darren SmythПолузащитник | 35 лет02 ноября 1989 | - | - | - | 
| Ховард Беверланд4 Защитник | 35 лет30 марта 1990 | - | - | Правая | 
| Уиллиам МакБерниЗащитник | 36 лет03 мая 1989 | - | - | - | 
| Крис ПикеЗащитник | 42 года11 апреля 1983 | - | - | - | 
| Марк Дрисдайл0 Защитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Daniel CulbertЗащитник | 33 года07 июля 1992 | - | - | - | 
| Karl HamillЗащитник | 27 лет06 августа 1998 | - | - | - | 
| Ryan ArthurЗащитник | 30 лет06 сентября 1995 | - | - | - | 
| Conor DoranЗащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| James PattersonЗащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ricky CopelandЗащитник | 39 лет01 января 1986 | - | - | - | 
| Callum McVeighЗащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Стефен Гарретт10 Нападающий | 38 лет13 апреля 1987 | 174 | 75 | - | 
| Йордан Бакер0 Нападающий | 36 лет18 апреля 1989 | - | - | - | 
| К МаррэйНападающий | 37 лет29 апреля 1988 | - | - | - | 
| Майкл О'ХанлонНападающий | 30 лет14 ноября 1994 | - | - | - | 
| Брендан БеннеттНападающий | 31 год07 июля 1994 | - | - | - | 
| Jake McNeill0 Нападающий | 28 лет09 января 1997 | - | - | - | 
| Rhys ClellandНападающий | 30 лет12 августа 1995 | - | - | - | 
| Fra Rice0 Нападающий | 29 лет09 июня 1996 | - | - | - | 
| Jordan LucasНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Adam BrownНападающий | 27 лет16 января 1998 | - | - | - | 
| Conall Delaney19 Нападающий | 27 лет08 февраля 1998 | - | - | - | 
| Ryan HarveyНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Richard RutherfordНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jason WallsНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Zach BarrНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Marc Patrick McKenna0 Нападающий | 25 лет26 апреля 2000 | - | - | - | 
| Dylan Whiteway12 Нападающий | 26 лет03 января 1999 | - | - | - | 
| Adam IrwinНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Lee Windrum | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jonah Nicholl | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Peter McDermott0 | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jonah Magill0 | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Dean Smyth | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Francis Brennan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Robert McAnulty | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Adam McDonald | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Eddie Shaw | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Matthew Henry | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| McKinley | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Piaras Toolan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ben Fry | 22 года27 ноября 2002 | - | - | - | 
| McVarnock | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Best Nathan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Gary Spence | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Mark Johnston | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Dylan Whiteway | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Philip Simpson | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Alex Pomeroy | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Eddie Shaw | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Mallin | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kyle McCauley | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Malcolmson | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kai Wardlow | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Conan Russell | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| John James McKinley | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Darryl Mckenna | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Neil Dillon | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Francis Rice | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Michael Morrow | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Joshua Connery | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Deane Lewis | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Carl McConville | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kian Storey | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Daniel Oates | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Igor Rutkowski29 | 21 год05 мая 2004 | - | - | - | 
| Brandon Bradshaw | 21 год01 декабря 2003 | - | - | - | 
| Daniel Smith | 24 года30 января 2001 | - | - | - | 
| Kyle Anderson | 23 года16 января 2002 | - | - | - | 
| James Clarke | 22 года09 сентября 2003 | - | - | - | 
| Conall Murray | 21 год09 декабря 2003 | - | - | - | 
| Christian Irvine | 24 года27 апреля 2001 | - | - | - | 
| Josh Stewart | 22 года22 мая 2003 | - | - | - | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							