Состав команды
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Рабочая нога | 
| Гэвин Пирс4 Защитник | 39 лет10 ноября 1985 | 180 | 85 | Правая | 
| Dan Byrne6 Защитник | 32 года07 мая 1993 | 175 | 72 | - | 
| Stephen DunneЗащитник | 30 лет12 сентября 1995 | 178 | 73 | - | 
| Люк Уейд Слейтер27 Защитник | 27 лет02 марта 1998 | - | - | - | 
|   Daniel McKenna16 Защитник | 25 лет12 декабря 1999 | - | - | - | 
|   Colm Deasy2 Защитник | 28 лет04 января 1997 | - | - | Правая | 
| Dylan Hand29 Защитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ben MullenЗащитник | 24 года22 июня 2001 | - | - | - | 
| Ryan McDonnellЗащитник | 23 года10 октября 2002 | - | - | - | 
| Дермот Мак Вейг5 Полузащитник | 35 лет24 июля 1990 | - | - | - | 
| Стюарт ХатчинсонПолузащитник | 34 года10 мая 1991 | - | - | - | 
| Люк ГаллагерПолузащитник | 31 год29 июля 1994 | 170 | 64 | - | 
| Фрэнцис МакКаффри10 Полузащитник | 32 года22 апреля 1993 | 173 | 69 | Правая | 
| Джонатан Ледди12 Полузащитник | 30 лет07 января 1995 | - | - | - | 
| Adam Evans11 Полузащитник | 31 год03 мая 1994 | 178 | 78 | Левая | 
| Adam WixtedПолузащитник | 30 лет02 апреля 1995 | 170 | 66 | Обе | 
| Matthew Lynch16 Полузащитник | 26 лет07 марта 1999 | - | - | - | 
| Steven Ball3 Полузащитник | 28 лет17 сентября 1997 | - | - | Левая | 
| Джейк О’КоннорПолузащитник | 27 лет28 октября 1998 | - | - | - | 
| Ray O'Sullivan27 Полузащитник | 24 года03 июля 2001 | - | - | - | 
| Энди Коулман12 Вратарь | 40 лет13 июня 1985 | 183 | - | Правая | 
| Конор Митчелл1 Вратарь | 29 лет09 мая 1996 | 183 | 74 | - | 
| Liam TumiltyВратарь | 21 год10 февраля 2004 | - | - | - | 
| Килан Диллон10 Нападающий | 31 год21 февраля 1994 | 181 | 76 | - | 
| Алан О'Салливан9 Нападающий | 30 лет24 марта 1995 | - | - | - | 
| Райан Свон24 Нападающий | 29 лет13 мая 1996 | 180 | - | - | 
| Greg Moorhouse11 Нападающий | 31 год10 июля 1994 | - | - | - | 
| Ryan MastersonНападающий | 29 лет23 октября 1996 | - | - | - | 
| Adam Carroll41 Нападающий | 24 года02 сентября 2001 | - | - | - | 
| Dylan Quinn | 22 года07 мая 2003 | - | - | - | 
| Lucas Peat30 | 25 лет30 января 2000 | - | - | - | 
| Dauda Shotayo32 | 21 год05 декабря 2003 | - | - | - | 
| Joshua Wilson33 | 22 года04 ноября 2002 | - | - | - | 
| Evan McEnteggart | 21 год06 января 2004 | 195 | - | Правая | 
| Jonathan Clear31 | 23 года01 июня 2002 | - | - | - | 
| Niall Lennon36 | 21 год24 декабря 2003 | - | - | - | 
| Shane Haughey | 21 год07 июня 2004 | - | - | - | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Челны
31 Октябряв 19:00
 
									ЦСК ВВС
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							