Состав команды
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Рабочая нога | 
| Ясон ХиллПолузащитник | 43 года24 февраля 1982 | 175 | - | - | 
| Райан ДинсПолузащитник | 36 лет14 сентября 1989 | - | - | - | 
| Скотт ДавидсонПолузащитник | 34 года27 сентября 1991 | - | - | - | 
| Matthew FergusonПолузащитник | 29 лет21 ноября 1995 | - | - | - | 
| Paul DicksonПолузащитник | 42 года02 апреля 1983 | - | - | - | 
| Alex McIlmail0 Полузащитник | 24 года07 декабря 2000 | - | - | - | 
| Ronan Wilson14 Полузащитник | 27 лет01 сентября 1998 | - | - | - | 
| Jordan MaloneПолузащитник | 28 лет16 января 1997 | - | - | - | 
| Chris MorrowПолузащитник | 40 лет20 сентября 1985 | 181 | - | - | 
| David GrahamПолузащитник | 42 года01 июня 1983 | - | - | - | 
| Charlie DornanПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Гарет МакКеунЗащитник | 42 года14 июля 1983 | 188 | 79 | - | 
| Гари СпенсЗащитник | 38 лет14 августа 1987 | - | - | - | 
| Джеймс МакклэйЗащитник | 30 лет23 января 1995 | - | - | - | 
| Кайл Оуэн16 Защитник | 33 года09 июля 1992 | - | - | - | 
| Крэйг ХаррисЗащитник | 37 лет08 февраля 1988 | - | - | Левая | 
| Даниел МакМюррейЗащитник | 38 лет12 февраля 1987 | - | - | - | 
| Вилли АрмстронгЗащитник | 36 лет28 октября 1989 | - | - | - | 
| Скотт МакМилланЗащитник | 37 лет07 апреля 1988 | - | - | - | 
| CraIg GardinerЗащитник | 29 лет02 августа 1996 | - | - | - | 
| Brandon NelsonЗащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jamie Glover34 Защитник | 24 года22 января 2001 | - | - | - | 
| Росс АртурсНападающий | 36 лет13 октября 1989 | 181 | - | - | 
| Дэвид РайниНападающий | 49 лет06 апреля 1976 | 178 | 64 | - | 
| Майкл МакЛеллан10 Нападающий | 32 года22 января 1993 | - | - | - | 
| Этан БойланНападающий | 34 года22 апреля 1991 | - | - | - | 
| Кристофер МиддлтонНападающий | 31 год15 февраля 1994 | - | - | - | 
| Майки ВитерсНападающий | 31 год23 мая 1994 | - | - | - | 
| Jonny Frazer7 Нападающий | 29 лет30 мая 1996 | - | - | - | 
| Josh BoydНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Lewis IrwinНападающий | 29 лет08 июня 1996 | - | - | - | 
| Oisin BarrНападающий | 23 года22 июля 2002 | - | - | - | 
| Nigel Prentice0 Нападающий | 32 года01 января 1993 | - | - | - | 
| Adam BoltonНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Dean MooreНападающий | 27 лет23 декабря 1997 | - | - | - | 
| Райан БраунВратарь | 44 года27 ноября 1980 | - | - | - | 
| Юсуф Мерсин12 Вратарь | 31 год23 сентября 1994 | 183 | 70 | Правая | 
| Jason CraughwellВратарь | 28 лет16 апреля 1997 | - | - | - | 
| Robert RobinsonВратарь | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Matthew AndersonВратарь | 25 лет30 октября 2000 | - | - | - | 
| Chris McKay | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chris Carson | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Pierpoint | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Matthew Hall | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Botton | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Grierson | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Arthurs | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Bolton | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Curran Conor | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ryan Miskelly | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Adam Wright | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Scott Nixon | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jonathan Smith | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Grierson Harry | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Wilson | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Harrison | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Lewis Harrison | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jay McPhee | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Lewis Patterson17 | 22 года11 февраля 2003 | - | - | - | 
| Lewis Barr43 | 22 года20 апреля 2003 | - | - | - | 
| Ewan McCoubrey0 | 21 год03 октября 2004 | - | - | - | 
| Joshua Kee | 22 года26 ноября 2002 | - | - | - | 
| Aidan Finnegan | 22 года18 февраля 2003 | - | - | - | 
| Dylan Agnew | 22 года27 августа 2003 | - | - | - | 
| Jack Kinner | 21 год18 апреля 2004 | - | - | - | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Челны
31 Октябряв 19:00
 
									ЦСК ВВС
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							