Состав команды
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Рабочая нога | 
| Давид Лазари0 Защитник | 36 лет30 апреля 1989 | 178 | 75 | Левая | 
| Вай Хо ЧанЗащитник | 43 года24 апреля 1982 | 184 | 77 | - | 
| Chi Yung Cheung15 Защитник | 36 лет30 июня 1989 | 185 | 77 | - | 
| Hiu Chung LawЗащитник | 30 лет10 июня 1995 | 170 | 62 | - | 
| Kai Wa YimЗащитник | 30 лет25 июня 1995 | - | - | - | 
| Man Tik LuiЗащитник | 31 год01 июня 1994 | - | - | - | 
| Сиу Ки ЧанНападающий | 40 лет14 июля 1985 | 185 | - | - | 
| Paul Oliver Ngue21 Нападающий | 37 лет02 февраля 1988 | 189 | - | - | 
| Sheung Man Simon Au0 Нападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Dilan Sunil Samtani0 Нападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chunhui ZhangВратарь | 42 года14 марта 1983 | 180 | - | Правая | 
| King Hei LawВратарь | 25 лет15 декабря 1999 | - | - | - | 
| Kin Fong TsangПолузащитник | 32 года02 января 1993 | - | - | - | 
| Pak Hang ChanПолузащитник | 32 года21 ноября 1992 | - | - | - | 
| Pak Hei ChanПолузащитник | 28 лет26 марта 1997 | - | - | - | 
| Jordan Blair Jarvis0 Полузащитник | 27 лет17 апреля 1998 | - | - | - | 
| Siu Chun Ming12 Полузащитник | 29 лет27 декабря 1995 | 170 | 55 | - | 
| Sin Fung LeungПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Tsz Kaai KwokПолузащитник | 28 лет26 декабря 1996 | - | - | - | 
| Hiu Fung ChanПолузащитник | 30 лет08 декабря 1994 | - | - | - | 
| Ho Chun Douglas Yiu0 Полузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Oi Hin LeeПолузащитник | 26 лет16 июля 1999 | - | - | - | 
| Sheung Ki Gary Choy | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Long Man Pun | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ian Hyman Wu | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Yin To Chiu | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Wing Sum Hui | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Pak Lam Wen | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kwun Hei Yip | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chun Ho Wong | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Tsz Hong Tang | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ka Chun Ho | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Tsz O Leung | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Wan Chun Chiu15 | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Hei Yin Chang | 25 лет06 апреля 2000 | 173 | 75 | - | 
| Ngai Yung | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kam Wai Chu | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kit Ming Lui | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chun Yin Chi | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chun Fat Ng | 24 года08 декабря 2000 | - | - | - | 
| Yee Sing Mo | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Hoi Tin Luk | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Man Hin Brian Li | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kwan Ho Lam | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Lok Ki Pun | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kwok Chun Ting | 24 года21 августа 2001 | - | - | - | 
| Kam Wang Lo | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ali Usman | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Long Yin Lee | 23 года16 июня 2002 | - | - | - | 
| Chung Hing Lau | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Yu Hin Kwok | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ho Yiu Chan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ka Chi Ho | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chung Yin Yung | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Siu Wa Chui | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chun Ho Curitis Wan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Hong Wa Chong | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jonathan Jack Sealy | 38 лет04 мая 1987 | - | - | - | 
| Tsz Fung Pang | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Job Hin Lam Yu | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Wing Hong Wong | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Kam Chun Ma | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ka Tung Yeung | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Wing Hong Wong | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ka Wai Yau | 26 лет30 декабря 1998 | - | - | - | 
| Ho Yeung Fung | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Lam Fung Wong | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Man Tsung Ng | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ka Ho Yip | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Hiu Fung Lee | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Tsz Hin Kelvin Chu | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chun Wing Chan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Chun Hin Sy | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Yik Ka Lam | -31 октября 2025 | - | - | - | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							