Состав команды
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Рабочая нога | 
| Ivan SprouleПолузащитник | 44 года18 февраля 1981 | 173 | 74 | Правая | 
| Блайн БернсПолузащитник | 36 лет03 октября 1989 | - | - | - | 
| Стивен КарриПолузащитник | 34 года05 ноября 1990 | - | - | - | 
| Sean FerryПолузащитник | 35 лет15 августа 1990 | - | - | - | 
| Philip WallaceПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Richard LynchПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Gareth DohertyПолузащитник | 27 лет19 августа 1998 | - | - | - | 
| Garth FalconerПолузащитник | 35 лет28 апреля 1990 | - | - | - | 
| Matthew KirkПолузащитник | 26 лет13 апреля 1999 | - | - | - | 
| Adam BuchananПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Matthew CallaghanПолузащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Aaron DohertyПолузащитник | 32 года17 февраля 1993 | - | - | - | 
| Emnet McNabbПолузащитник | 27 лет08 февраля 1998 | - | - | - | 
| Стефан МакКускерВратарь | 35 лет01 декабря 1989 | - | - | - | 
| Alan BuchananВратарь | 32 года13 сентября 1993 | - | - | - | 
| Паул ВеллсВратарь | 33 года29 августа 1992 | - | - | - | 
| Tom Mcdermott18 Вратарь | 27 лет30 января 1998 | - | - | - | 
| Adam PollockВратарь | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Мэттью Бушанан0 Защитник | 29 лет17 ноября 1995 | - | - | - | 
| Марк МакКуллах0 Защитник | 38 лет10 мая 1987 | 180 | - | Правая | 
| Dale MaxwellЗащитник | 31 год28 апреля 1994 | - | - | - | 
| Stephen BrowneЗащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Duncan PattersonЗащитник | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Curtis CrawfordЗащитник | 27 лет04 июня 1998 | - | - | - | 
| Jamie McIntyreНападающий | 28 лет01 декабря 1996 | - | - | Обе | 
| Simon McGlynnНападающий | 28 лет30 мая 1997 | - | - | - | 
| Conall ArnoldНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Robert GodfreyНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Dylan McCorkellНападающий | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Dylan AikenНападающий | 28 лет28 июня 1997 | - | - | - | 
| James HarpurНападающий | 24 года04 марта 2001 | - | - | - | 
| Adam DoughertyНападающий | 27 лет12 июля 1998 | - | - | - | 
| Warner BallantyneНападающий | 24 года16 марта 2001 | - | - | - | 
| Patrick Hargan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Michael Logue | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Andrew Sproule | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Ruairi McElroy | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Paul Smith | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Tom Hegan | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Stephen Dougherty | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| McGeehan Luke | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| McConnell Marc | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Young Graham | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| Jonathan McKeown | -31 октября 2025 | - | - | - | 
| McNulty Damien | -31 октября 2025 | - | - | - | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 20:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
									Челны
31 Октябряв 19:00
 
									ЦСК ВВС
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							