Статистика игроков
| Игрок | Голы | Пасы | Гол+Пас | Матчи | Пенальти | Замены | Минуты |  |  | |
| Santiago Giordana9 Нападающий | 35 | 0 | 37 | 41 | 8 | 0 | 3549 | 17 | 0 | 0 | 
| Beckham David Castro Espinosa | 6 | 1 | 7 | 17 | 0 | 2 | 1165 | 3 | 0 | 0 | 
| Neisser Villarreal | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 463 | 2 | 0 | 0 | 
| Bruno Savio18 Нападающий | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 262 | 1 | 0 | 0 | 
| Леонардо Кастро | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 549 | 2 | 0 | 0 | 
| Jhon Largacha0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 938 | 2 | 1 | 0 | 
| Дановис БангуэроЗащитник | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1043 | 5 | 0 | 0 | 
| Dewar Victoria3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 595 | 5 | 0 | 1 | 
| Daniel Ruiz Rivera | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 
| Элибельтон Паласиос13 Защитник | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 584 | 2 | 0 | 0 | 
| Jorge Arias5 Защитник | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1215 | 8 | 0 | 0 | 
| Nicolas Arevalo | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1048 | 2 | 0 | 0 | 
| Juan Carlos PereiraПолузащитник | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edwin Mosquera30 Нападающий | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1 | 0 | 0 | 
| Sebastian Viveros | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 398 | 0 | 0 | 0 | 
| Alex CastroПолузащитник | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 921 | 3 | 0 | 1 | 
| Cristian Canozales | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 111 | 1 | 0 | 0 | 
| Samuel Martin | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stiven Vega28 Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 
| Давид Макалистер Силва14 Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | 0 | 
| Andres Llinas26 Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 344 | 1 | 0 | 0 | 
| Juan Pablo VargasЗащитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 
| Alex Fernando Moreno Paz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 
| Luis Marimon | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 310 | 3 | 0 | 0 | 
| Jorge Leguin Cabezas Hurtado0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 677 | 4 | 0 | 0 | 
| Гийом Де Аморес27 Вратарь | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 377 | 2 | 0 | 0 | 
| Delvin Alfonzo16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 
| Sergio MosqueraЗащитник | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 675 | 3 | 0 | 1 | 
| Иван Маурисио Арболеда1 Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Juan Daniel Ramirez | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 
| Диего НовоаВратарь | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1153 | 3 | 0 | 0 | 
Топовые турниры
Популярные игры
 
									Локомотив
31 Октябряв 19:30
 
									СКА
 
									Салават Юлаев
31 Октябряв 17:00
 
									Адмирал
 
									Автомобилист
31 Октябряв 17:00
 
									Сибирь
 
									Омские Крылья
31 Октябряв 16:00
 
									Химик Воскресенск
 
									Зауралье Курган
31 Октябряв 16:30
 
									HK Torpedo Gorkii
 
									Трактор
31 Октябряв 17:00
 
									Барыс
 
									Сайпа
31 Октябряв 18:30
 
									Ильвес
 
									ХК Ростов
31 Октябряв 19:00
 
									Горняк Учалы
 
									Буран Воронеж
31 Октябряв 19:00
 
									ХК Челмет
 
									Колорадо
31 Октябряв 23:07
 
									Вегас
 
										 
  
  
			 
			 
			 
			 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							 
                            							
							